Praza 1 | |
| Parceiro | Instituto de Promoción Humana (INPRHU). |
| País | Nicaragua |
| Perfil requerido | Técnic@ da área de turismo. Valoraranse coñecementos en creación e edición de vídeo. |
| Titular | Diego Sánchez Calviño |
| Entidade | Castrelo de Miño |
| Área de traballo actual | turismo |
| Suplente | Lucía González Álvarez |
| Entidade | Concello de Ourense |
| Área de traballo actual | turismo |
Praza 2 | |
| Parceiro | Cámara Municipal de Brava. |
| País | Cabo Verde |
| Perfil requerido | Arquitect@ paisaxista, con coñecementos de Autocad; tamén se valorará a familiaridade co manexo de ortofotos. Como segunda opción, informátic@. |
| Titular | Joaquín Lede Martínez |
| Entidade | Deputación de Pontevedra |
| Área de traballo actual | desenvolvemento local |
| Suplente | Mª Dolores Torres Fernández |
| Entidade | Concello de Pontevedra |
| Área de traballo actual | benestar e servizos sociais |
Praza 3 | |
| Parceiro | Cámara Municipal do Paúl. |
| País | Cabo Verde |
| Perfil requerido | Arquitect@. |
| Titular | Mª José Pérez González |
| Entidade | Deputación de Pontevedra |
| Área de traballo actual | promoción e desenvolvemento |
| Suplente | Iolanda Pérez Docampo |
| Entidade | Concello de Ourense |
| Área de traballo actual | infraestruturas e vivenda |
Praza 4 | |
| Parceiro | Cámara Municipal do Paúl. |
| País | Cabo Verde |
| Perfil requerido | Técnic@ da área do saneamento. Como segunda opción, técnic@ ambiental. |
| Titular | Cristina Moreiras Mosquera |
| Entidade | Concello de Ourense |
| Área de traballo actual | medio ambiente |
| Suplente | Elías Domínguez Prieto |
| Entidade | Concello de Ourense |
| Área de traballo actual | turismo, industria e comercio |